|
Hisson Plastic Machine Co.,Ltd. |
Item | Unit | HB-S950A |
Theoretical output | PCS/Hr | 950 |
Total power | KW | 4.5 |
Max.bottle volume | L | 2.0(2-cavity) |
Mould thickness | MM | 120-220 |
Max.mould opening stroke | MM | 140-170 |
Machine dimension(LxwxH) | MM | 1400×600×1550 |
Heater dimension(LxWxH) | MM | 880×520×1350 |
Machine weight | Kg | 700 |
.jpg)
Brian Chen: Brian Chen: |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS